شرح | توضیحات |
مساحت | 28179 کیلومترمربع |
جمعیت | 868 هزار نفر |
تعداد شهرستان | 8 شهرستان |
تعداد شهر | 22 شهر |
تعداد دهستان | 45 دهستان |
نسبت جمعیت شهری به روستایی | 51 % شهری و 49 % روستایی |
اقلیم | خشک و نیمه خشک |
حوضه آبریز اصلی | 3 حوضه (دریای خزر– فلات مرکزی –قره قوم) |
دشت ها | 11 دشت ( 8 دشت ممنوعه |
متوسط بارندگی |
230 میلیمتر |
بازدید:10433
آخرین به روزرسانی: 1395/01/17